江苏省宝应机关资产经营管理有限公司房屋招租公告
发布单位:扬州市公共资源交易中心宝应分中心
出租单位 | 江苏省宝应机关资产经营管理有限公司 | ||||||||||
项目名称 | 江苏省宝应机关资产经营管理有限公司房屋招租 | 项目编号 | BYFCQGF2025110001 | ||||||||
挂牌起止日期 (报名起止日期) | 2025年11月4日09时00分 至 2025年11月24日16 时00分 | ||||||||||
挂牌期满,如未征集到意向承租方 | 按5个工作日为周期延迟,最多延迟2个周期(竞价时间同期顺延) | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF2025110001001 | |||||||||
标的坐落 | 苏中北路9号(鞭炮喜铺) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 40平方米 | ||||||||
挂牌价 | 2.4万元/年 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.3万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.3万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:农业农村局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF2025110001002 | |||||||||
标的坐落 | 苏中中路(四季鲜花) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 20平方米 | ||||||||
挂牌价 | 1.3万元/年 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:卫健委 | ||||||||||
标的编号 | BYFCQGF2025110001003 | ||||||||||
标的坐落 | 叶挺路(光明桌椅) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 25.92平方米 | ||||||||
挂牌价 | 0.907万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:财政局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF2025110001004 | |||||||||
标的坐落 | 宝应县博物馆南楼二楼(依格广告) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 203.39平方米 | ||||||||
挂牌价 | 3.458万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.4万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.4万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:文体广旅局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF2025110001005 | |||||||||
标的坐落 | 军民街(苏小馋鸭脖) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 16.28平方米 | ||||||||
挂牌价 | 0.733万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:财政局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF2025110001006 | |||||||||
标的坐落 | 叶挺路公安治安警察大队门口左侧第三间(炳森钟表店) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 25.92平方米 | ||||||||
挂牌价 | 0.907万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:财政局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF2025110001007 | |||||||||
标的坐落 | 叶挺路(一间铺子) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 20.22平方米 | ||||||||
挂牌价 | 0.708万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:财政局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF2025110001008 | |||||||||
标的坐落 | 宝应县安民街19号(面馆) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 32平方米 | ||||||||
挂牌价 | 0.512万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:市管局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF2025110001009 | |||||||||
标的坐落 | 苏中中路555号(老凤祥) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 149.96平方米 | ||||||||
挂牌价 | 31.492万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 3.5万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 3.5万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:财政局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010010 | |||||||||
标的坐落 | 叶挺路(她服饰) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 29.86平方米 | ||||||||
挂牌价 | 1.044万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:财政局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010011 | |||||||||
标的坐落 | 安宜东路84号附属楼(安康服务) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 321.9平方米 | ||||||||
挂牌价 | 3.219万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.4万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.4万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:劳动就业管理处 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010012 | |||||||||
标的坐落 | 叶挺路公安治安警察大队门口左侧第二间(花店) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 29.82平方米 | ||||||||
挂牌价 | 1.044万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:财政局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010013 | |||||||||
标的坐落 | 城北初中南门自东向西第13间(萍萍卤菜) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 25平方米 | ||||||||
挂牌价 | 1.25万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:城北初中 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010014 | |||||||||
标的坐落 | 老干部局(烟酒百货) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 12平方米 | ||||||||
挂牌价 | 0.198万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:老干部局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010015 | |||||||||
标的坐落 | 叶挺路(林源体育) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 20.19平方米 | ||||||||
挂牌价 | 0.707万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:财政局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010016 | |||||||||
标的坐落 | 苏中中路358号门朝南(银调儿) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 20平方米 | ||||||||
挂牌价 | 4万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.5万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.5万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:水务局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010017 | |||||||||
标的坐落 | 安宜东路86号(长城润滑油) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 150.7平方米 | ||||||||
挂牌价 | 8.59万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 1万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 1万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:财政局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010018 | |||||||||
标的坐落 | 城北初中南门自东向西第9间(北中书店) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 35平方米 | ||||||||
挂牌价 | 1.75万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:城北初中 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010019 | |||||||||
标的坐落 | 老干部局综合楼底楼门市自东向西第二间 | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 12平方米 | ||||||||
挂牌价 | 0.198万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:老干部局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010020 | |||||||||
标的坐落 | 老干部局综合楼底楼门市自东向西第一间 | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 93平方米 | ||||||||
挂牌价 | 0.93万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:老干部局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010021 | |||||||||
标的坐落 | 叶挺路(军民商店) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 20.22平方米 | ||||||||
挂牌价 | 0.708万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:财政局 | ||||||||||
标的编号 | BYFCQGF20251100010022 | ||||||||||
标的坐落 | 城北初中南门自东向西第二间(阳光小屋) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 25平方米 | ||||||||
挂牌价 | 1.25万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:城北初中 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010023 | |||||||||
标的坐落 | 天元大酒店对面(工商银行) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 198.56平方米 | ||||||||
挂牌价 | 10.92万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 1.5万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 1.5万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:人社局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010024 | |||||||||
标的坐落 | 安宜北路1号由北向南第6、7间(移动) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 249.6平方米 | ||||||||
挂牌价 | 9.984万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 1.5万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 1.5万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:文体广旅局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010025 | |||||||||
标的坐落 | 苏中中路641、643号(峰花缘烟酒行) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 64平方米 | ||||||||
挂牌价 | 3.84万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.42万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.42万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:卫生监管所 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010026 | |||||||||
标的坐落 | 天元大酒店对面(土特产) | ||||||||||
标的状态 | 空置 | 标的面积 | 92.4平方米 | ||||||||
挂牌价 | 5.08万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.6万元 | 是否有原承租人优先权 | 否 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.6万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 加价竞价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:人社局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010027 | |||||||||
标的坐落 | 苏中中路358号(LULU女装) | ||||||||||
标的状态 | 在租 | 标的面积 | 21平方米 | ||||||||
挂牌价 | 1.68万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.2万元 | 是否有原承租人优先权 | 是 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.2万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 一次性报价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:水务局 | ||||||||||
标的概况 | 标的编号 | BYFCQGF20251100010028 | |||||||||
标的坐落 | 东升路画川高中东侧(纹颜纹) | ||||||||||
标的状态 | 在租 | 标的面积 | 78平方米 | ||||||||
挂牌价 | 1.95万元 | 租赁期限 | 3年 | ||||||||
交易保证金金额 | 0.3万元 | 是否有原承租人优先权 | 是 | ||||||||
租金支付方式 | 按年支付,先付后用 | 承租押金 | 0.3万元 | ||||||||
竞价时间 | 2025-11-25 09:30 | 竞价方式 | 一次性报价 | ||||||||
其他说明 | 原产权单位:职教集团 | ||||||||||
交易条件 | 1.承租方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.承租资产使用用途必须符合法律法规和宝应县城市管理要求,经营活动应合法合规,诚实守信。 3.承租方未经出租方书面同意擅自将租赁财产转租,出租方有权解除合同,由此造成的损失由承租方负责。 4.承租方擅自将租赁资产从事非法活动,出租方有权解除合同。由此造成的损失由承租方负责。 5.租赁期间,出租方以现有状况交付,不负责租赁房屋以及相关水电等设备的维修,承租方应做好相关维护工作,如因屋面和墙壁体等原因造成损失,由承租方自行承担。 6.承租方经出租方同意后方可进行装饰装修,租赁期间届满时,承租方请求出租方补偿附合装饰装修费用的不予支持。 7.租金一年结算一次,先付后租。承租方须按照标的的租金支付方式提前一个月将租金预交给出租方。水电费及物业管理费由承租方付。 8.租赁期届满时,出租方收回房屋,承租方必须在合同期满或解除后无条件归还房屋,固定装潢部分应完整无条件交还出租方,逾期不还,除补交租金外,还应偿付违约金。若因拆除附属装饰物造成房屋毁损,承租方需恢复原状并承担相应违约责任。 9.承租人不得从事餐饮业(以现经营项目现状为准)、网吧、旅馆、棋牌室、游戏室、易燃易爆品(烟花爆竹)、油漆等影响周边环境卫生、有安全隐患、对居民正常生活有影响的项目。 10.门市按现状出租,请意向承租人自行现场查勘。如有疑义,请咨询周先生15052567120。 11.本公告附件租赁合同是出租公告的重要组成部分,具体要求详见该租赁合同条款,请意向承租方仔细阅读后参与报名。 12.最终解释权归出租方所有。 | ||||||||||
意向承租方承诺 | 意向承租方报名即视为承诺以下内容 1.所提交全部材料的内容是真实、合法、有效、无虚假和误导性陈述及重大遗漏的事项,否则交易中心或出租方都可以无条件取消意向承租方的资格,租赁合同已经签订的,则出租方有权无条件解除合同、保证金不予退还,意向承租方承担由此带来的相关法律责任。 2.具有良好的财务状况、支付能力和商业信用,资金来源合法。 3.承租期间按照要求诚信、合法经营,按合同要求按时交纳租金,不擅自将租赁标的物转租或分租。 4.在合同期满或解除后按合同要求归还租赁标的物,不要求任何的补偿费用。 5.一旦报名,即视为知晓并接受出租标的一切现状包括瑕疵、缺陷,同意和接受出租公告中的全部条件和要求,遵守相关政策法规。 6.交易系统确定为承租方后5个工作日内与出租方签订《资产租赁合同》,因我方原因逾期或拒不签订,出租方有权取消承租资格,保证金不予退还。 7. 报名或注册时提交的电话号码、地址是有效的联系方式,按照该联系方式发送的通知,视为有效送达。 如有违以上承诺或违反有关交易规则,自行承担相关经济和法律责任。 | ||||||||||
请各意向承租方登录扬州市公共资源交易中心网站“响应方登录”(https://www.yzggzyjyzx.cn/TPBidder/memberLogin?type=5)进行网上注册,注册时请参照产权交易响应方操作手册(请至扬州市公共资源交易中心(http://ggzyjyzx.yangzhou.gov.cn/)网站下方“下载专区”自行下载“产权交易响应方操作手册”)配置电子设备、完善相关信息(注册信息务必真实、准确,否则会影响报名),注册完成后登录(已注册的直接登录)交易系统选择项目进行网上报名,填写相关信息并上传申请登记材料电子件: 1、意向承租方为自然人的,需具有完全民事行为能力,应提供本人身份证(正面和反面都要上传)。 2、意向承租方为法人单位的,如果是法人自己操作:应当提交营业执照副本、法人身份证(正面和反面都要上传),如果是其他人操作:应当提交营业执照副本、法人及授权经办人身份证(正面和反面都要上传)、授权委托书(法人授权委托书模板在公告最下方,请点击下载)。 3.公告中要求的其他材料。 | |||||||||||
交易保证金缴纳及处置方式 |
| ||||||||||
交易方式 | 【经公开征集,若只征集到一个符合条件的意向承租方的,交易中心将成交结果通过交易系统和短信告知交易双方,交易双方按不低于公告中约定的挂牌底价直接签约。若征集到两个或两个以上符合条件的意向承租方,由交易中心组织意向承租方按公告约定竞价方式进行网上竞价,确定承租方及成交价格。竞价由低至高,依次递增,直到最高价格成交为止。报价开始后,即进入自由报价期,竞价人可以对项目充分报价,报价高出部分应为加价幅度的整数倍。自由报价期结束后,进入延时报价期。延时报价期由一个或多个延时报价周期组成,如延期报价周期内有人加价,则以此报价时间为新的延期报价周期起点,等待新的报价,直至某个延时报价周期内没有新的有效报价为止,当前最高报价的竞价人即成为该项目的承租方。】---选择加价竞价时显示这一段 【经公开征集,若只征集到一个符合条件的意向承租方的,交易中心将成交结果通过交易系统和短信告知交易双方,交易双方按不低于公告中约定的挂牌底价直接签约。若征集到两个或两个以上符合条件的意向承租方,由交易中心组织意向承租方按公告约定竞价方式进行网上竞价,确定承租方及成交价格。标的设置优先承租权的,则首先由外部竞价人进行一次性竞价,即竞价人按照规定进行一次报价,外部竞价人的最高有效报价(报价相同的,先报该价格的为外部最高有效报价人)作为优先承租人行使优先承租权的价格,优先承租人按照规定确认是否在同等条件下行使优先承租权。行使优先承租权的,优先承租人为受让方;不行使优先承租权的,报出最高有效报价的外部竞价人为承租方。】----选择一次性报价时显示这一段 | ||||||||||
特别告知 | 1.意向承租方在项目报名前,应仔细阅读项目公告、响应方操作手册等,全面了解承租资格条件及交易系统操作流程,如有疑问请致电咨询。若不符合条件报名,或操作失误导致报名、竞价失败,由意向承租方自行承担相应的法律责任及一切后果,包括但不限于费用、风险和损失。 2.意向承租方应对其注册账户及密码安全负责,任何人使用其注册账户及密码在扬州市公共资源交易中心网站的一切行为,均视为该意向承租方的行为。 3.请各意向承租方自行准备电子设备并提前登录交易系统,因意向承租方电子设备问题、网络异常等自身因素影响报价或错过竞价时间的,由意向承租方自行承担一切责任。 4.交易系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等导致系统异常,不能正常进行竞价活动的,扬州市公共资源交易中心及各分中心不承担任何责任,并视情况组织继续报价或重新报价。 5.涉及原承租人享有优先承租权的项目,原承租人未按出租公告要求完成报名手续或在交易行权环节未行权的,视为放弃优先承租权。 6.出租方和承租方签订的租赁合同,扬州市公共资源交易中心及各分中心不是租赁合同当事人,对此不承担任何责任。 | ||||||||||
联系方式 | 出租方联系电话 | 15052567120 | 联系人 | 周祥 | |||||||
交易中心联系电话 | 0514-88990872 | 联系人 | 张先生 | ||||||||
保证金查询电话 | 0514-88990872 | 交易系统技术支持电话 | 0512-58188503 | ||||||||
交易中心联系地址 | 宝应县宝应大道77号政务中心 | ||||||||||
2025年11月4日